3. 10. 2024
Nabídka střešních sendvičových izolačních PUR panelů z neodebrané zakázky:
Specifikace panelů (panely jsou volně prodejné):
Výhody využití našich panelů:
Cena: 655 Kč/m2 bez DPH (do ceny není zahrnuta délka podřezu)
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat:
p. Ilčík: 777 031 663 nebo ilcik@halovesystemy.cz

Sendvičové střešní panely PW PUR-D / PIR-D jsou určené pro stavbu střech a střešních krytin skeletových konstrukci s prostým nebo spojitým nosníkem.
Panely PW PUR-D / PIR-D nacházejí použití při stavbě mj.:
Standardní modulová šířka panelů 1050 mm. Délka panelu od 2000 mm do 16000 mm, tloušťka 40, 60, 80, 100, 120 a 160 mm.
Technické parametry panelů PW PUR-D / PIR-D
| tloušťka [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 |
| modulová šířka [mm] | 1050 | ||||||
| délka1) [mm] | 2000 ÷ 16000 | ||||||
| hmotnost2) [kg/m2] | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,5 | 15,0 |
| součinitel prostupu tepla Uc PW PUR-D [W/m2K] | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| součinitel prostupu tepla Uc PW PIR-D [W/m2K] | 0,49 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] | 26 | ||||||
| reakce na oheň PUR | NPD | ||||||
| reakce na oheň PIR | B-s1,d0 | ||||||
| klasifikace působení vnějšího ohně PUR | Broof(t1) | ||||||
| klasifikace působení vnějšího ohně PIR | Broof(t1) a Broof(t2) a Broof(t3) | ||||||
| požární odolnost střech PUR3) | NPD | RE 303) | |||||
| požární odolnost střech PIR3) | NPD | REI 303) | |||||
| korozní odolnost | vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)4), vnitřní A1 (A2 ÷ A5)4) | ||||||
| organické povlaky | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné4) | ||||||
| vnější plášť | pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm5) | ||||||
| vnitřní plášť | pozinkovaný plech 0,4 ÷ 0,5 mm5) | ||||||
| možnosti profilací | vnější plášť T; vnitřní plášť L, R6), G6) | ||||||
| izolační jádro | tvrzená pěna o hustotě 40 kg/m3 a uzavřených buňkách PUR (polyuretan) / PIR (polyisokyanurát) | ||||||
| použití | pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích: střechy a střešní krytiny |
||||||
1) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
2) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
3) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní a zaruční podmínky
4) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
5) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
6) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky normy EN 14509
Těšíme se na spolupráci!!!